vai de bet

Rentabilidade acumulada

 
As taxas apresentadas aqui se referem à rentabilidade em caso de resgate antecipado. Os títulos mantidos até sua data de vencimento têm garantida a rentabilidade contratada no momento do investimento. Mas lembre-se que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Posição em 14 de Maio de 2024

Prefixados

Saiba mais
Rentabilidade Bruta % Taxa do dia % a.a.
Ult. 30 dias Mês anterior No ano 12 meses Compra Venda Vencimento em
 TESOURO PREFIXA﷽DO  2024 ⛄ 0,77 0,81 3,82 12,56 - 10,36 01/07/2024
TESOURO PREFIXA🅠DO 🌃  2025  0,55 0,59 3,31 12,57 - 10,29 01/01/2025
TESOURO PREFIXADO 2026 ෴ 0,10 -0,06 1,74 12,54 - 10,71 01/01/2026
TESOURO PREFI🎃X🎐ADO 2027 -0,39 -0,76 - - 10,99 11,11 01/01/2027
 TESOURO PREFIXADO 🦹2029 🌞 -1,06 -2,14 -2,77 13,77 - 11,64 01/01/2029
TESOURO PREFIXADO  🐻 2031 🌊  -1,62 -3,26 - - 11,77 11,89 01/01/2031
 TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais ﷺ 2025 0,58 0,58 3,32 12,43 - 10,38 01/01/2025
TESOURO PREFIXADO 🍌 com Juros Semestrais 2027 -0,18 -0,49 0,91 12,39 - 11,00 01/01/2027
TESOURO PREFIXA🐻DO  ꦏ com Juros Semestrais 2029 -0,67 -1,41 -1,07 13,17 - 11,51 01/01/2029
TESOURO PREFIXADO com Jurಞos Semestrais  2031 🃏 -0,94 -2,23 -2,66 13,19 - 11,75 01/01/2031
TESOURO PREFಌIXADO com Juros Semestrais 2033 -1,33 -2,86 -3,60 13,70 - 11,79 01/01/2033
TESOURO PREFIXAD♏O  🃏 com Juros Semestrais 2035  -1,20 -3,14 - - 11,69 11,81 01/01/2035

Indexados à taxa Selic

Saiba mais
Rentabilidade Bruta % Taxa do dia % a.a.
Ult. 30 dias Mês anterior No ano 12 meses Compra Venda Vencimento em
 ඣ TESOURO SELIC 🅰 2024  0,83 0,88 3,94 12,23 - 0,04 01/09/2024
 TESOURO SE👍LIC 2025 0,82 0,88 3,94 12,27 - 0,02 01/03/2025
TESOURO SELIC 🐎 2026  0,83 0,88 3,96 12,45 - 0,05 01/03/2026
TESOURO SELIC 🌞 2🐭027 0,87 0,89 4,07 12,60 0,09 0,10 01/03/2027
🌌TESOURO SELIC 😼2029 0,83 0,86 4,04 12,60 0,15 0,16 01/03/2029

Indexados ao IGPM

Rentabilidade Bruta % Taxa do dia % a.a.
Ult. 30 dias Mês anterior No ano 12 meses Compra Venda Vencimento em
TESOURO IG🧸PM+ co⭕m Juros Semestrais 2031   -0,10 -1,35 -1,07 2,44 - 6,18 01/01/2031

Indexados ao IPCA

Saiba mais
Rentabilidade Bruta % Taxa do dia % a.a.
Ult. 30 dias Mês anterior No ano 12 meses Compra Venda Vencimento em
TESOURO IPCA+ ൲💙  2024 0,52 0,78 4,04 10,01 - 9,45 15/08/2024
TESOURO IPCA+ 🧸 20🌃26 0,16 -0,39 1,72 7,38 - 6,21 15/08/2026
T🦄ESOURO IPCA+ 2029 -0,45 -1,73 -0,81 6,03 6,08 6,20 15/05/2029
 TESOURO I꧂PCA+ 2035  𒁏 -1,59 -3,26 -5,28 5,00 6,13 6,25 15/05/2035
 TESOURO IPCA+ 2045💟 -2,44 -4,87 -8,83 4,84 6,11 6,23 15/05/2045
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2024 ꧃ 0,52 0,78 4,06 10,05 - 9,45 15/08/2024
TESOURO IPCA+  𓆏 com 𓄧Juros Semestrais 2026 0,20 -0,30 1,99 7,69 - 6,22 15/08/2026
TESOU𒐪RO IPCA+ com Juros Semestrais 2030 -0,42 -1,65 -0,67 6,48 - 6,16 15/08/2030
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2032🍌 -0,79 -1,92 -1,69 6,18 - 6,23 15/08/2032
TESOURO IPCA+ ❀ com Juros Semestrais 2035 -1,00 -2,35 -2,91 6,12 6,12 6,24 15/05/2035
TESওOURO IPCA+  com Juros Semestrais ꧒ 2040 -1,00 -2,80 -3,67 6,58 6,07 6,19 15/08/2040
TESOURO IPCA+ com Juros Semesಞtrais 2045 -1,24 -2,94 -4,38 6,20 - 6,22 15/05/2045
TESOURO IPCA+ 🥂 com Juros Semestrais  2050 -1,62 -3,76 -5,17 5,61 - 6,23 15/08/2050
TESOURO IPCA+  ဣ com Juros Semestrais 20🐓55 -1,75 -3,86 -6,06 5,27 6,11 6,23 15/05/2055

Indexados ao RendA+

Saiba mais
Rentabilidade Bruta % Taxa do dia % a.a.
Ult. 30 dias Mês anterior No ano 12 meses Compra Venda Vencimento em
♒ TESOURO RENDA+ 🎐 Aposentadoria Extra 2059 -2,86 -6,21 -11,04 3,48 6,11 6,23 15/12/2059
TESOURO RENDA+  Aposentadoria Extra 2064꧒ -3,89 -7,60 -13,95 1,34 6,13 6,25 15/12/2064
🗹 TESOURO RENDA+ ﷺ Aposentadoria Extra 2069 -4,69 -8,98 -16,76 -0,73 6,14 6,26 15/12/2069
TESOURO RENDA+ ✃Aposentadoria Extra ♒  2074  -5,14 -10,00 -19,78 -2,93 6,15 6,27 15/12/2074
💮 TESOURO RENDA+ ▨  Aposentadoria Extra 2079 -5,51 -10,93 -22,12 -4,48 6,15 6,27 15/12/2079
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra ꦰ 2084 -6,22 -12,18 -24,67 -6,00 6,15 6,27 15/12/2084

Indexados ao Educa+

Saiba mais
Rentabilidade Bruta % Taxa do dia % a.a.
Ult. 30 dias Mês anterior No ano 12 meses Compra Venda Vencimento em
🥂 TESOURO EDUCA+   2030 🍸 -0,19 -1,18 0,21 - 6,06 6,18 15/12/2030
TESOU🎉RO EDUCA+   2031♑ -0,41 -1,59 -0,63 - 6,06 6,18 15/12/2031
TESOURO EDUCA+  🦹2032 -0,60 -1,93 -1,49 - 6,07 6,19 15/12/2032
 🎐 TESOURO EDUCA+ 2033 🤪 -0,91 -2,23 -2,39 - 6,09 6,21 15/12/2033
TESOURO EDUCA+ ꦰ 2034 -1,08 -2,50 -3,13 - 6,10 6,22 15/12/2034
 TESOURO EDUCA+ 🐟 2035 ✅  -1,24 -2,80 -3,82 - 6,11 6,23 15/12/2035
🌌 TESOURO EDUCA+🐼 2036  -1,47 -3,10 -4,57 - 6,12 6,24 15/12/2036
 TESOURO EDUCA+ ♔ 2037 -1,49 -3,27 -5,10 - 6,11 6,23 15/12/2037
TESOURO EDUCA+ 203🍨8 -1,59 -3,40 -5,57 - 6,11 6,23 15/12/2038
ꦰ TESO꧅URO EDUCA+  2039 -1,56 -3,61 -5,87 - 6,09 6,21 15/12/2039
 TES🧔OURO EDUCA+ 20💮40 -1,61 -3,81 -6,35 - 6,08 6,20 15/12/2040
TE🐟SOUR𝐆O EDUCA+  2041 -1,51 -3,86 -6,66 - 6,07 6,19 15/12/2041
Rentabilidade Bruta % Taxa do dia % a.a.
Título Ult. 30 dias Mês Anterior No Ano 12 Meses Compra Venda Vencimento
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2040 -2,86 -6,21 -11,04 3,48 6,11 6,23 15/12/2059
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2045 -3,89 -7,60 -13,95 1,34 6,13 6,25 15/12/2064
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2050 -4,69 -8,98 -16,76 -0,73 6,14 6,26 15/12/2069
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2055 -5,14 -10,00 -19,78 -2,93 6,15 6,27 15/12/2074
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2060 -5,51 -10,93 -22,12 -4,48 6,15 6,27 15/12/2079
TESOURO RENDA+ Aposentadoria Extra 2065 -6,22 -12,18 -24,67 -6,00 6,15 6,27 15/12/2084
TESOURO IP꧑CA+ 2024 0,52 0,78 4,04 10,01 - 9,45 15/08/2024
TESOURO IP💖CA+ 2026  0,16 -0,39 1,72 7,38 - 6,21 15/08/2026
TESOURO IPCA+  🧔 2029 -0,45 -1,73 -0,81 6,03 6,08 6,20 15/05/2029
🌜 TESOURO IPCA+ 2035  🍸 -1,59 -3,26 -5,28 5,00 6,13 6,25 15/05/2035
 TESOURO IPCA+ 2045 ꦫ -2,44 -4,87 -8,83 4,84 6,11 6,23 15/05/2045
TESOURO IGPM+ com Juros Semestrais 2031 -0,10 -1,35 -1,07 2,44 - 6,18 01/01/2031
  TESOURO SELIC 🉐 2024 ﷽ 0,83 0,88 3,94 12,23 - 0,04 01/09/2024
🌸 TESOURO SELIC  2025 0,82 0,88 3,94 12,27 - 0,02 01/03/2025
🐼 TESOURO SELIC 🐼  2026 0,83 0,88 3,96 12,45 - 0,05 01/03/2026
♌ TESOURO SELIC  🍒 2027  0,87 0,89 4,07 12,60 0,09 0,10 01/03/2027
✤ TESOURO SELIC 2029  0,83 0,86 4,04 12,60 0,15 0,16 01/03/2029
TESOURO PREFIXADO 2024  🐎 0,77 0,81 3,82 12,56 - 10,36 01/07/2024
TESOURO PREFIXADO ♎ 2025 0,55 0,59 3,31 12,57 - 10,29 01/01/2025
 ⛄ 🍒 TESOURO PREFIXADO 2026 0,10 -0,06 1,74 12,54 - 10,71 01/01/2026
ℱ TESOURO PREFIXADO 💧  2027 -0,39 -0,76 - - 10,99 11,11 01/01/2027
TESOURO PREFIXA🃏DO  202𒅌9  -1,06 -2,14 -2,77 13,77 - 11,64 01/01/2029
TESOUR🦂O🌌 PREFIXADO  2031 -1,62 -3,26 - - 11,77 11,89 01/01/2031
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2025 0,58 0,58 3,32 12,43 - 10,38 01/01/2025
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2027 -0,18 -0,49 0,91 12,39 - 11,00 01/01/2027
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2029 -0,67 -1,41 -1,07 13,17 - 11,51 01/01/2029
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2031 -0,94 -2,23 -2,66 13,19 - 11,75 01/01/2031
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2033 -1,33 -2,86 -3,60 13,70 - 11,79 01/01/2033
TESOURO PREFIXADO com Juros Semestrais 2035 -1,20 -3,14 - - 11,69 11,81 01/01/2035
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2024 0,52 0,78 4,06 10,05 - 9,45 15/08/2024
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2026 0,20 -0,30 1,99 7,69 - 6,22 15/08/2026
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2030 -0,42 -1,65 -0,67 6,48 - 6,16 15/08/2030
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2032 -0,79 -1,92 -1,69 6,18 - 6,23 15/08/2032
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2035 -1,00 -2,35 -2,91 6,12 6,12 6,24 15/05/2035
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2040 -1,00 -2,80 -3,67 6,58 6,07 6,19 15/08/2040
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2045 -1,24 -2,94 -4,38 6,20 - 6,22 15/05/2045
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2050 -1,62 -3,76 -5,17 5,61 - 6,23 15/08/2050
TESOURO IPCA+ com Juros Semestrais 2055 -1,75 -3,86 -6,06 5,27 6,11 6,23 15/05/2055
TE꧅SOURO EDUCA+  🐬 2030  -0,19 -1,18 0,21 - 6,06 6,18 15/12/2030
♛ TESOU♛RO EDUCA+  2031  -0,41 -1,59 -0,63 - 6,06 6,18 15/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2032 🐽 -0,60 -1,93 -1,49 - 6,07 6,19 15/12/2032
 T♑ESOURO EDUCA+ 2033 -0,91 -2,23 -2,39 - 6,09 6,21 15/12/2033
TESOURO 🔯EDUCA+  20♕34  -1,08 -2,50 -3,13 - 6,10 6,22 15/12/2034
TESOURO EDUCA+  2035 🍒 ♓ -1,24 -2,80 -3,82 - 6,11 6,23 15/12/2035
TESOURO♉ EDUCA+ 🥂 2036  -1,47 -3,10 -4,57 - 6,12 6,24 15/12/2036
TESOURO EDUCA+ 🍸 2037 -1,49 -3,27 -5,10 - 6,11 6,23 15/12/2037
♑𝓰 TESOURO EDUCA+ 2038  -1,59 -3,40 -5,57 - 6,11 6,23 15/12/2038
TESOURO EDUCA+ꦕ 2039 -1,56 -3,61 -5,87 - 6,09 6,21 15/12/2039
TESOURO EDUCA+ ﷽ 2040  -1,61 -3,81 -6,35 - 6,08 6,20 15/12/2040
TESOURO EDUCA+ ඣ 2041 𒁃 -1,51 -3,86 -6,66 - 6,07 6,19 15/12/2041
 
{7games bet}|{vai de bet}|{vai de bet}|{billion casino royal}|{flamengo x fluminense}|{ona bet}|{ona bet}|{esportiva bet}|{royal cassino}|{estrela bet}|